La acreditación garantiza que la educación que entrega una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica es de calidad. Además, sólo los estudiantes de instituciones acreditadas pueden optar a beneficios de financiamiento que entrega el Estado (gratuidad, becas y créditos).
Actualmente este sistema de aseguramiento de la calidad es un proceso voluntario al que se someten instituciones de educación superior que ya cuentan con autonomía. También pueden acreditarse, voluntariamente, sus distintas carreras. Las únicas carreras que tienen la obligación de acreditarse son pedagogía, medicina y odontología. Luego de este proceso las instituciones reciben una certificación de acuerdo a la calidad de sus procesos internos y de sus resultados.
El organismo que verifica y promueve la calidad en estos planteles en nuestro país es la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Desde la CNA explican que la acreditación certifica que la casa de estudios cumple correctamente su misión y tiene mecanismos eficaces de aseguramiento de la calidad. Esta acreditación va desde 1 a 7 años.
Que una institución no logre acreditarse significa que debe mejorar sus procedimientos y la forma en que cumple su misión formadora. Una institución no acreditada debe esperar dos años para volver a presentarse a la evaluación.
A continuación presentamos el listado de universidades del país, sus años de acreditación y la vigencia de esta certificación. Así también, se especifican las universidades no acreditadas a la fecha.
UNIVERSIDADES ACREDITADAS
Años | Institución | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
7 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 01-12-2018 | 01-12-2025 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 22-12-2018 | 22-12-2025 | |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | 11-11-2016 | 11-11-2023 | |
6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 12-11-2015 | 12-11-2021 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 26-11-2015 | 26-11-2021 | |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE* | 02-10-2014 | 02-10-2020* | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | 25-11-2016 | 25-11-2022 | |
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | 29-12-2016 | 29-12-2022 | |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 28-11-2018 | 28-11-2024 | |
UNIVERSIDAD DE TALCA | 27-11-2019 | 27-11-2025 | |
5 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ* | 18-11-2015 | 18-11-2020* |
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 27-09-2016 | 27-09-2021 | |
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 24-10-2018 | 24-10-2023 | |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 15-08-2017 | 15-08-2022 | |
UNIVERSIDAD MAYOR* | 20-05-2015 | 20-05-2020* | |
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO | 28-08-2019 | 28-08-2024 | |
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 22-11-2017 | 22-11-2022 | |
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | 25-10-2017 | 25-10-2022 | |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 15-12-2016 | 15-12-2021 | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE* | 24-06-2015 | 24-06-2020* | |
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO | 24-12-2017 | 24-12-2022 | |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 13-12-2017 | 13-12-2022 | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | 16-07-2019 | 16-07-2024 | |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN | 13-09-2016 | 13-09-2021 | |
4 | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | 20-12-2017 | 20-12-2021 |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ* | 29-11-2016 | 29-11-2020* | |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS* | 12-12-2016 | 12-12-2020* | |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 18-12-2019 | 18-12-2023 | |
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS | 17-03-2019 | 17-03-2023 | |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | 14-01-2019 | 14-01-2023 | |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN* | 15-11-2016 | 15-11-2020* | |
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS | 23-07-2018 | 23-07-2022 | |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA* | 20-12-2016 | 20-12-2020* | |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 30-12-2019 | 30-12-2023 | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE | 29-10-2019 | 29-10-2023 | |
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 19-11-2019 | 19-11-2023 | |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | 21-12-2017 | 21-12-2021 | |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 21-12-2017 | 21-12-2021 | |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA* | 30-12-2016 | 30-12-2020* | |
3 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA* | 17-12-2017 | 17-12-2020* |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | 09-12-2019 | 09-12-2022 | |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 30-12-2019 | 30-12-2022 | |
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS* | 09-12-2017 | 09-12-2020* | |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP | 27-11-2018 | 27-11-2021 | |
UNIVERSIDAD UNIACC | 08-01-2020 | 08-01-2023 | |
2 | UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES* | 02-05-2018 | 02-05-2020* |
* Actualmente en proceso de reacreditación. Institución se encuentra en un nuevo proceso de acreditación. Acreditada hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso.
UNIVERSIDADES SIN ACREDITACIÓN PERO CON SISTEMA DE TUTORÍA
UNIVERSIDAD DE AYSEN | TUTORIA UNIVERSIDAD DE CHILE |
UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | TUTORIA UNIVERSIDAD DE CHILE |
UNIVERSIDADES NO ACREDITADAS
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD LA REPUBLICA | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD SEK | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD LOS LEONES | NO ACREDITADA |
UNIVERSIDAD UCINF | NO ACREDITADA, en proceso de cierre |
UNIVERSIDAD CHILENO BRITÁNICA DE CULTURA | NO ACREDITADA, en proceso de cierre |
UNIVERSIDAD DE ARTES Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS | NO ACREDITADA, en proceso de cierre |
Fuente: Comisión Nacional de Acreditación, www.cnachile.cl, 18/01/2021.