El proceso de elección de carrera implica reflexionar y ponderar varios factores, como la vocación, intereses, habilidades, instituciones donde se imparte la carrera de preferencia, campo laboral, entre otros.Para facilitar este proceso presentamos las 20 carreras técnicas y universitarias con más empleabilidad al primer año de egreso.
Carreras técnicas
Empleabilidad | ||||
Área | Carrera técnica | Tipo de institución | Primer año | |
1 | Tecnología | Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidades | 93,2% |
2 | Tecnología | Técnico Logística | Centro de Formación Técnica | 90,8% |
3 | Administración y Comercio | Técnico Comercio Exterior | Instituto Profesional | 90,0% |
4 | Tecnología | Técnico Electricidad y Electricidad Industrial | Universidades | 89,5% |
5 | Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Centro de Formación Técnica | 89,4% |
6 | Tecnología | Técnico Topografía | Instituto Profesional | 88,2% |
7 | Administración y Comercio | Técnico en Administración Financiera y Finanzas | Centro de Formación Técnica | 87,9% |
8 | Tecnología | Técnico en Mecánica Automotriz | Universidades | 87,6% |
9 | Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Instituto Profesional | 86,7% |
10 | Tecnología | Técnico en Refrigeración y Climatización | Centro de Formación Técnica | 86,0% |
11 | Tecnología | Técnico en Dibujo Técnico e Industrial | Centro de Formación Técnica | 86,0% |
12 | Tecnología | Técnico en Topografía | Centro de Formación Técnica | 85,7% |
13 | Tecnología | Técnico en Procesos Industriales | Centro de Formación Técnica | 85,6% |
14 | Ciencias básicas | Técnico en Química (Análisis e Industrial) | Centro de Formación Técnica | 85,5% |
15 | Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Universidades | 85,2% |
16 | Tecnología | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Instituto Profesional | 85,1% |
17 | Tecnología | Técnico en Electromecánica | Instituto Profesional | 84,9% |
18 | Tecnología | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Centro de Formación Técnica | 84,9% |
19 | Tecnología | Técnico en Análisis de Sistemas | Universidades | 84,7% |
20 | Tecnología | Técnico en Mantenimiento Industrial | Centro de Formación Técnica | 84,3% |
Carreras universitarias
Empleabilidad | ||||
Área | Carrera Genérica | Tipo de Institución | Primer año | |
1 | Salud | Obstetricia y Puericultura | Universidades | 98,8% |
2 | Salud | Enfermería | Universidades | 98,8% |
3 | Tecnología | Ingeniería Civil en Minas | Universidades | 98,2% |
4 | Ciencias básicas | Geología | Universidades | 97,5% |
5 | Tecnología | Ingeniería Civil Eléctrica | Universidades | 96,9% |
6 | Tecnología | Ingeniería en Minas y Metalurgia | Universidades | 96,9% |
7 | Tecnología | Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universidades | 96,7% |
8 | Salud | Química y Farmacia | Universidades | 96,3% |
9 | Salud | Tecnología Médica | Universidades | 96,3% |
10 | Tecnología | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | Universidades | 96,1% |
11 | Educación | Pedagogía en Educación Diferencial | Universidades | 96,0% |
12 | Tecnología | Ingeniería en Transporte y Tránsito | Universidades | 95,9% |
13 | Tecnología | Construcción Civil | Universidades | 95,1% |
14 | Administración y Comercio | Ingeniería en Logística | Universidades | 95,1% |
15 | Tecnología | Ingeniería en Electricidad | Universidades | 95,1% |
16 | Educación | Pedagogía en Matemáticas y Computación | Universidades | 94,8% |
17 | Tecnología | Ingeniería en Prevención de Riesgos | Universidades | 94,8% |
18 | Tecnología | Ingeniería Civil Industrial | Universidades | 94,6% |
19 | Tecnología | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | Universidades | 94,5% |
20 | Tecnología | Ingeniería en Geomensura y Cartografía | Universidades | 94,4% |
Fuente: T13.cl a partir de datos proporcionados por www.mifuturo.cl